自來水 | R.O逆滲透 | 一般淨水器 | 電解水 | Top Spring®生命能量水 | |
---|---|---|---|---|---|
是否保留礦物質 | 否 | 否 | 否 | 尚可 | 是 |
是否去除重金屬及雜質 | 否 | 否 | 否 | 尚可 | 是 |
水分子集團大小 | 110-130Hz | 110-130HZ | 110-130Hz | 62Hz | 51Hz |
是否產生活性水 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
是否延緩氧化 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
▲ 各類水源之分子集團大小,以赫茲(Hz)單位測定
(資料來源:愛捷科技股份有限公司)
(資料來源:A.TA A.TA 沙漠湖鹽 )